contesto della fase dello schermo di 1200cd LED, video affare di pubblicità della parete di P3 LED
P3 ha condotto il video affare di pubblicità della parete
,contesto della fase dello schermo di 1200cd LED
,video affare di pubblicità della parete di 1200cd LED
Parete di pubblicità LED del fondo di fase dello schermo del LED video video P3RGB
Schermo di P3RGB LED con costo di alta risoluzione ed economico che è popolare nell'applicazione della fase LED. È con
3840 la velocità di rinfrescamento e la rappresentazione in tempo reale HDMI ha introdotto, può mostrare il video vivo 4K con effetto comfrotable.
Caratteristiche:
1: Piccolo schermo del passo LED del pixel, con il passo del pixel di 3mm
2: La dimensione del Governo ha potuto essere 512*512mm, 768*768mm ecc.
3: Configurazione del pixel: SMD2121
4: Luminosità (cd/㎡): ≥1200
5: La velocità di rinfrescamento: ≥1920 hertz facoltativo per 3840
6: Gabinetto di alluminio, Governo del metallo
7: Manutenzione posteriore/anteriore
Spec. del prodotto:
| OGGETTO | Serie P3 |
| Passo del pixel (㎜) | 3 |
| Densità del pixel (pixel/㎡) | 111.111 |
| Componente del pixel | 1R1G1B |
| Configurazione del LED | SMD2121 |
| Dimensione del pannello (W×H)㎜ | 192*192 |
| Modalità di scansione | 1/32 |
| Materiale del Governo | Gabinetto di alluminio, gabinetto del metallo |
| Luminosità (cd/㎡) | ≥1200 (colore Temperature6500K) |
| Temperatura del colore | 3200K-9500K |
| Angolo di visione (V) | 140° V, 140° H |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Max Power Consumption () | Massimo: 700w/㎡, Avg: 230w/㎡ |
| Alimentazione di funzionamento | AC240V (50-60Hz) |
| Frequenza della struttura (Frame/S) | 60 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥1920 |
| Gray Level | Grado di RGB 65536 |
| Livello di adeguamento di luminosità | 256 grado, manuale/regolabile automatico/programmabile |
| Distanza di controllo | UTP<100m; Modo Fiber<500m di Muti; Singolo modo Fiber<10Km |
| Funzionamento temporaneo | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Umidità di funzionamento | 10%-90%RH |
| Valutazione proteggente | IP40 |
| MTBF | >10,000h |
| Portata di LEDLife | >100,000h |
| Distanza di vista di LEDBest | >3m |



La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.