schermo locativo dell'interno di 3840Hz LED, video parete di P1.875 RGB LED
schermo locativo dell'interno di 3840hz LED
,L'affitto dell'interno P1.875 ha condotto lo schermo
,Video parete di P1.875 RGB LED
Parete locativa dell'interno dello schermo P1.875 RGB LED del LED video
Piccolo schermo del passo LED del pixel
-
Passo del pixel: 1,875 millimetri
-
Dimensione del Governo: 480×480×80 millimetro
-
Configurazione del pixel: SMD1010
-
Luminosità (cd/㎡): ≥550
-
La velocità di rinfrescamento: 3840 hertz
-
alluminio di fusione sotto pressione della ultra-luce ed Ultra-esile
-
Manutenzione anteriore entro 5 secondi

Parametro:
| OGGETTO | Serie P1.875 |
| Passo del pixel (㎜) | 1,875 |
| Densità del pixel (pixel/㎡) | 284.444 |
| Componente del pixel | 1R1G1B |
| Configurazione del LED | SMD1515 |
| Dimensione del pannello (W×H)㎜ | 128*128 |
| Modalità di scansione | 1/32 |
| Dimensione del Governo (W×H)㎜ | 480*480 |
| Materiale del Governo | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Peso del Governo (㎏) | 9,5 |
| Luminosità (cd/㎡) | ≥1000 (colore Temperature6500K) |
| Temperatura del colore | 3200K-9500K |
| Angolo di visione (V) | 140° |
| Angolo di visione (H) | 140° |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Max Power Consumption (w/㎡) | 900 |
| Consumo di energia del viale (w/㎡) | 300 |
| Alimentazione di funzionamento | AC240V (50-60Hz) |
| Frequenza della struttura (Frame/S) | 60 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | ≥3840 |
| Gray Level | Grado di RGB 65536 |
| Livello di adeguamento di luminosità | Grado 256 |
| Modo di adeguamento di luminosità | Manuale/automatico/programmabile |
| Distanza di controllo | UTP<100m; Modo Fiber<500m di Muti; Singolo modo Fiber<10Km |
| Funzionamento temporaneo | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Umidità di funzionamento | 10%-85%RH |
| Valutazione proteggente | IP40 |
| MTBF | >10,000h |
| Durata del LED | >100,000h |
| Migliore distanza di vista del LED | >1.9m |

La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.