Bordo all'aperto del segno del modulo di P10RGB P8RGB P6RGB LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | DL |
| Certificazione: | CE/Rohs/PSE |
| Numero di modello: | P10RGB P6RGB P4RGB |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno/scatola di volo |
| Tempi di consegna: | 5-15DAYS |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, carta di credito, visto |
| Capacità di alimentazione: | 500PCS/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | esposizione principale all'aperto | Applicazione: | all'aperto impermeabilizzi |
|---|---|---|---|
| Passo del pixel: | 10mm, 8mm, 6mm | Tensione di funzionamento: | 110V / 220V |
| Supporto di programma: | Video, immagine, lettere, tempo, orologio ecc | GPS Fuction: | Di sostegno |
| Luminosità regolabile: | Di sostegno | Vita: | ≥100000hours |
| Evidenziare: | Bordo del segno del modulo di P6RGB LED,Bordo del segno del modulo di P8RGB LED,Segni all'aperto dell'esposizione di LED di P10RGB |
||
Descrizione di prodotto
Segni all'aperto del modulo dell'esposizione di LED del Governo posteriore di Access P10RGB P8RGB P6RGB LED
Caratteristiche dei tabelloni per le affissioni all'aperto del LED:
1: Luci di SMD3535 LED, alta luminosità da vedere nell'ambito della luce del sole
2: Disponibile per il gabinetto del ferro Galvanized, gabinetto del ferro, gabinetto di alluminio, tecnologia inossidabile
3: Progettazione impermeabile del gabinetto IP65, sicura nel giorno piovoso.
4: Bollato ha condotto le luci: la stella principale, kinglight di nazione ha condotto, MLS LED
5: Alimentazione elettrica certificata del meanwell, cavo elettrico nazionale di norme e cavo di dati
Spec. dell'esposizione di LED:
| Modello: | P10RGB | P8RGB | P6RGB | P5RGB |
| Passo del pixel: | 10mm | 8mm | 6mm | 5mm |
| Densità del pixel: (dots/㎡) | 10.000 | 15.625 | 27.777 | 40.000 |
| Dimensione del modulo: | 160*320mm | 128*256mm | 192*192mm | 160*320mm |
| Pixel del modulo: | 16*32dots | 16*32dots | 32*32dots | 32*64dots |
| Dimensione del Governo: | 960*960mm | 768*768mm | 768*768mm | 960*960mm |
| Pixel del Governo: | 96*96dots | 96*96dots | 128*128dots | 192*192dots |
| Luci del LED | SMD3535 | SMD2727 | ||
| Distanza di osservazione: | 10-100m | 8-100m | 6-80m | 5-80m |
| Angolo di visione: | V: 140°, H: 160° | |||
|
Consumo di energia: |
Massimo: 1000W/㎡ Avg: 320W/㎡ |
1150, 385 | ||
| La velocità di rinfrescamento: | ≥1920HZ | |||
| Tensione di funzionamento: | 110v / 220v | |||
| Tempo di vita: | 100000hours | |||
Produzione e invecchiamento per il video bordo del LED:
![]()
![]()
![]()
![]()




