esposizione dell'interno di 600mcd/m2 LED video con il Governo di 1000x250mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | DL |
| Certificazione: | CE/Rohs/PSE |
| Numero di modello: | HD dell'interno |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno/scatola di volo |
| Tempi di consegna: | 5-15DAYS |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, carta di credito, visto |
| Capacità di alimentazione: | 500PCS/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Uno schermo di 3840 LED | Applicazione: | Nonwaterproof dell'interno |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 600mcd/㎡ | Dimensione del modulo: | 250*250mm |
| Dimensione del Governo: | 1000*250mm | Angolo di visione: | 160°/160° |
| Tasso di contrasto: | 5000:1 | frame per secondo: | 50/60 |
| Evidenziare: | esposizione dell'interno del Governo LED di 1000x250mm video,esposizione dell'interno di 600mcd/m2 LED video,parete dell'interno del Governo LED di 1000x250mm video |
||
Descrizione di prodotto
Video esposizioni dell'interno di HD LED Governo del Super Slim LED di 250MM X di 1000 con il modulo orientato verso i servizi anteriore
Caratteristiche dello schermo dell'interno del LED:
1: Gabinetto esile eccellente: spessore 33mm
2: Cassa di alluminio leggera: 5.8kgs/cabinet
3: Servizio anteriore, facile essere installato
4: Interfaccia multipla di sostegno
5: Il livello la velocità di rinfrescamento: 3840
![]()
Spec. di video parete anteriore di manutenzione LED HD:
| P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 | |
| Luce del LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
|
Densità del pixel (dots/㎡) |
262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Risoluzione del modulo | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
| Dimensione del modulo | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Risoluzione del Governo | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
| Manutenzione | Parte anteriore | Parte anteriore | Parte anteriore | Parte anteriore |
| Governo | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Luminosità | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Il TDC | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| Frame per secondo | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max Power | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Potere medio | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Tensione in ingresso |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
Una foto del Governo di 1000x250mm LED:
![]()
![]()




