Esposizione di parete del modulo SMD1515 LED di HD 250x250mm video
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | DL |
| Certificazione: | CE/Rohs/PSE |
| Numero di modello: | P1.95 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno/scatola di volo |
| Tempi di consegna: | 5-15DAYS |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, carta di credito, visto |
| Capacità di alimentazione: | 500PCS/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Esposizione di LED P1.95 | Passo del pixel: | 1.95mm |
|---|---|---|---|
| Luci del LED: | SMD1515 | Densità del pixel: | 262144dots/㎡ |
| Dimensione del modulo: | 250x250mm | Risoluzione del modulo: | 128x128 |
| Luminosità: | 700mcd/㎡ | Durata: | 100000hours |
| Evidenziare: | Video esposizione di parete di SMD1515 LED,esposizione di parete del modulo LED di 250x250mm video,schermo del modulo LED di 250x250mm video |
||
Descrizione di prodotto
Video esposizione di LED del modulo della parete 250X250 di Front Maintenance Small Pixel HD
Caratteristiche dell'esposizione di LED P1.95:
1: Gabinetto di alluminio da rendere leggero
2: Gabinetti di montaggio senza cuciture
3: Dissipazione di calore automatica
4: Progettazione di Front Maintenance
5: Tensione di lavoro selvaggia: 110V- 220V
![]()
Spec. della parete dell'interno del LED:
| Modello: | P1.95 |
| Passo del pixel: | 1.95mm |
| Luci del LED: | SMD1515 |
| Chip: | ICN2153 |
| Dimensione del modulo: | 250x250mm |
| Risoluzione del modulo: | 128x128dots |
| Dimensione del Governo: | 1000x250mm, 750x250mm, 500x250mm |
| Risoluzione del Governo: | 512x128dots, 384x128dots, 256x128dots |
| Brigtness: | 700mcd/㎡ |
| Angolo di visione: | 160°/160° |
| Tasso di contrasto: | 5000:1 |
| Determinare modo: | 1/32 |
| Tensione in ingresso: | AC90v-264v |
Foto di alta esposizione di LED di definizione:
![]()




