Il Governo di alluminio dell'esposizione di LED di Front Service della pressofusione P10.41 500X500
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Display Labs LED |
| Certificazione: | CE/Rohs/PSE |
| Numero di modello: | P10.41 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno/scatola di volo |
| Tempi di consegna: | 2-3weeks |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, carta di credito, visto |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Esposizione del modulo di Front Lock LED | Modello: | P10.41 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del modulo: | 250*250mm | Dimensione del Governo: | 500*500mm |
| Luci del LED: | Stella LED di nazione | Governo: | Gabinetto di alluminio LED locativo |
| Luminosità: | metro quadro 6000mcd/ | Regolatore: | Nova |
| Evidenziare: | Muoia l'esposizione di LED di fusion d'alluminio Front Service,esposizione di LED di Front Service del Governo 500X500,Schermo di P10.41 Front Service LED |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche dell'esposizione di LED:
1: Gabinetto di norma 500*500MM con la serratura veloce a DIY per congiungere un più grande schermo del LED.
2: Serratura anteriore e chiave esagonale interna per la riparazione del conveninet.
3: Luci della stella LED di nazione SMD3535 con alta qualità ed alta luminosità
4: Alimentazione elettrica di Meanwell e sistema della nova
5: Tempo di lunga vita: ≥100000hours
Spec. del Governo anteriore di riparazione LED:
| Nome di prodotto: | Esposizione all'aperto del LED con servizio anteriore |
| Modello: | P10.41 LED |
| Dimensione del modulo: | 250*250mm |
| Dimensione del Governo: | 500*500mm |
| Luci del LED: | Stella 3535 LED di nazione |
| Luminosità: | 6500cd/㎡ |
| Governo del LED: | Alluminio di fusione sotto pressione |
| Regolatore: | Contenitore di NOVA TB2 |
| Distanza di osservazione Besting: | 10-50m dipende dalla dimensione principale dell'esposizione |
| Consumo di energia: | 800W/㎡ |
| Tensione di funzionamento | AC110V/220V |
| Durata: | 100000hours |
Foto per l'esposizione di servizio della parte anteriore del LED:
![]()
![]()



