Progettazione fissa dell'interno del Governo di luminosità dello schermo 700cd/m2 dei doppi lati LED
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | DL |
Certificazione: | CE/Rohs/PSE |
Numero di modello: | P1.95 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola di legno/scatola di volo |
Tempi di consegna: | 2-3weeks |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, carta di credito, visto |
Capacità di alimentazione: | 100square metri/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | doppio ha parteggiato principale | Applicazione: | semioutdoor dell'interno non impermeabile |
---|---|---|---|
Modello: | P1.95 | Isze del modulo: | 250*250mm |
Risoluzione del modulo: | 128*128dots | Manutenzione: | Manutenzione anteriore |
Luminosità: | 700cd.㎡ | Tensione in ingresso: | AC90-240V |
Evidenziare: | Schermo fisso dell'interno di 240VAC LED,4Pcs schermo fisso dell'interno del modulo LED,esposizione di LED fissa dell'interno 700cd/M2 |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche di attaccatura dello schermo dell'interno del LED:
1: Esposizione dei lati LED di Doube video: due lati che mostrano pubblicità
2: Gabinetto di alluminio leggero eccellente, installazione d'attaccatura: un gabinetto standard è soltanto 7kgs
3: Esile eccellente per i due lati ha condotto l'esposizione: 53MM
4: Rappresentazione di modello doppia, rappresentazione in tempo reale e asynchronize rappresentazione
5: Il livello la velocità di rinfrescamento: 3840 HERTZ
Spec. di video pannello del LED:
Nome di prodotto | Esposizione di LED esile |
Modello: | P1.95 |
Passo del pixel: | 1.95mm |
Luci del LED: | SMD1515 |
Densità del pixel: | 262144dots/㎡ |
Risoluzione del modulo: | 128*128dots |
Dimensione del modulo del LED: | 250*250mm |
Combinazione del modulo del Governo: | 4pcs modulo * modulo 1pc |
Risoluzione del Governo: | 512*128dots |
Manutenzione: | Front Maintenance |
Materiale del Governo | Alluminio |
Luminosità: | 700cd/㎡ |
Angolo di visione: | 160° V/H |
Modo di esame: | 1/32 |
Consumo di energia: | 200W/㎡ |
Tensione in ingresso: | AC90-264V 47-63Hz |
Foto dell'esposizione di LED: