Due lati che mostrano lo schermo fisso dell'interno P2.5 del LED con installazione d'attaccatura
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | DL |
| Certificazione: | CE/Rohs/PSE |
| Numero di modello: | P2.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola di legno/scatola di volo |
| Tempi di consegna: | 2-3weeks |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, carta di credito, visto |
| Capacità di alimentazione: | 100square metri/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | LED dell'interno | Modello: | P2.5 |
|---|---|---|---|
| Dimensione principale del modulo: | 250*250mm | Dimensione del Governo del LED: | 1000*250mm |
| Angolo di visione: | 160°/160° | Distanza di osservazione: | 2-50m |
| Installazione: | Appendendo per i semi dell'interno all'aperto | Tasso di frequenza: | 50/60 |
| Evidenziare: | schermo fisso dell'interno di 250x250mm LED,Schermo fisso dell'interno di Rohs LED,Esposizione di LED fissa dell'interno di P2.5mm |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche di video parete di HD:
1: Gabinetto di alluminio con progettazione di dissipazione di calore, collegamento senza cuciture per il gabinetto di parecchi pc
![]()
2: Dimagrisca lo spessore del corpo 53mm per la doppia esposizione di LED dei lati
![]()
3: Gabinetto principale leggero 7kgs soltanto per un gabinetto
4: La rappresentazione della divisione ha sostenuto
5: Effetto di immagine di alta qualità, buona saturazione di colore
Spec. del LED che annunciano esposizione:
| Nome di prodotto: | Bordo di mostra laterale del menu di due LED |
| Modello: | P2.5RGB |
| Passo del pixel: | 2.5mm |
| Tipo del LED: | SMD1515 |
| Densità del pixel: | 160000dots/㎡ |
| Dimensione del modulo del LED: | 250*250mm |
| Risoluzione del modulo: | 100*100dots |
| Dimensione standard del Governo: | 1000*250mm |
| Risoluzione del Governo: | 400*100=40000dots |
| Manutenzione: | Front Maintenance |
| Governo: | Alluminio |
| Luminosità: | 800cd/㎡ |
| Angolo di visione: | 160° |
| Modo di esame: | 1/25 |
| Consumo di energia medio: | 200W/㎡ |
| Tensione in ingresso: | AC90-264V |
Foto dell'esposizione dei lati del LED due:
![]()
![]()



